Ngành Ngân hàng là một trong những chuyên ngành, lĩnh vực quan trọng trong thời đại công nghệ 4.0 ngày nay ở Việt Nam. Hiểu được điều đó, trong bài viết ngày hôm nay, Luyện thi IELTS Vietop sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về từ vựng ngân hàng trong tiếng Anh cực chi tiết để bạn có thể bổ sung vào vốn từ vựng trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày nhé!
Bạn hãy ghé qua thư viện từ vựng của Vietop để biết thêm từ mới.
Tổng hợp từ vựng từ vựng ngân hàng về chức danh trong ngân hàng
Từ | IPA | Ý nghĩa |
Assistant | əˈsɪstənt | Trợ lý |
Board of Director | bɔːd ɒv dɪˈrɛktə | Hội đồng quản trị |
Board chairman | bɔːd ˈʧeəmən | Chủ tịch hội đồng quản trị |
Chief of Executive Operator | ʧiːf ɒv ɪgˈzɛkjʊtɪv ˈɒpəreɪtə | Tổng giám đốc điều hành |
Director | dɪˈrɛktə | Giám đốc |
Head | hɛd | Trưởng phòng |
Staff | stɑːf | Nhân viên |
Team leader | tiːm ˈliːdə | Trưởng nhóm |
Xem thêm Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán đầy đủ, mới nhất
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về các vị trí nghề nghiệp trong ngân hàng
Từ | IPA | Ý nghĩa |
Accountant | əˈkaʊntənt | Kế toán |
Accounting Controller | əˈkaʊntɪŋ kənˈtrəʊlə | Kiểm soát viên kế toán |
Adviser | ədˈvaɪzə | Người tư vấn |
Auditor | ˈɔːdɪtə | Kiểm toán viên |
Banker | ˈbæŋkə | Chủ ngân hàng |
Bank teller | bæŋk ˈtɛlə | Nhân viên tư vấn ngân hàng |
Big Business Customer Specialist | bɪg ˈbɪznɪs ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst | Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớn |
Cashier | kæˈʃɪə | Thủ quỹ |
Financial Accounting Specialist | faɪˈnænʃəl əˈkaʊntɪŋ ˈspɛʃəlɪst | Chuyên viên kế toán tài chính |
Information Technology Specialist (IT) | ˌɪnfəˈmeɪʃən tɛkˈnɒləʤi ˈspɛʃəlɪst | Chuyên viên công nghệ thông tin |
Market Development Specialist | mɑːkɪt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst | Chuyên viên phát triển thị trường |
Marketing Staff Specialist | ˈmɑːkɪtɪŋ stɑːf ˈspɛʃəlɪst | Chuyên viên quảng bá sản phẩm |
Marketing Officer | ˈmɑːkɪtɪŋ ˈɒfɪsə | Chuyên viên tiếp thị |
Product Development Specialist | prɒdʌkt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst | Chuyên viên phát triển sản phẩm |
Personal Customer Specialist | ˈpɜːsnl ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst | Chuyên viên chăm sóc khách hàng |
Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về tên ngân hàng, các loại thẻ và các loại tài khoản trong ngân hàng
Từ | IPA | Ý nghĩa |
Bank Account | bæŋk əˈkaʊnt | Tài khoản ngân hàng |
Current Account/ Checking Account | ˈkʌrənt əˈkaʊnt/ ˈʧɛkɪŋ əˈkaʊnt | Tài khoản vãng lai |
Credit Card | ˈkrɛdɪt kɑːd | Thẻ tín dụng |
Charge Card | ʧɑːʤ kɑːd | Thẻ thanh toán |
Check Guarantee Card | ʧɛk ˌgærənˈtiː kɑːd | Thẻ đảm bảo |
Commercial Bank | kəˈmɜːʃəl bæŋk | Ngân hàng Thương mại |
Central Bank | ˈsɛntrəl bæŋk | Ngân hàng trung ương |
Deposit Account | dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt | Tài khoản tiền gửi |
Debit Card | ˈdɛbɪt kɑːd | Thẻ tín dụng |
Fixed Account | fɪkst əˈkaʊnt | Tài khoản có kỳ hạn |
Investment Bank | ɪnˈvɛstmənt bæŋk | Ngân hàng đầu tư |
Internet bank | ˈɪntəˌnɛt bæŋk | Ngân hàng trực tuyến |
Personal Account | ˈpɜːsnl əˈkaʊnt | Tài khoản cá nhân |
Prepaid Card | ˌpriːˈpeɪd kɑːd | Thẻ trả trước |
Retail Bank | ˈriːteɪl bæŋk | Ngân hàng bán lẻ |
Regional local bank | ˈriːʤənl ˈləʊkəl bæŋk | Ngân hàng địa phương |
Saving Account | ˈseɪvɪŋ əˈkaʊnt | Tài khoản tiết kiệm |
Supermarket bank | ˈsjuːpəˌmɑːkɪt bæŋk | Ngân hàng siêu thị |
Visa/ Mastercard | ˈviːzə/ ˈmɑːstəˌkɑːd | Thẻ visa, mastercard |
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh được sử dụng thông dụng trong ngân hàng
Từ | IPA | Ý nghĩa |
A sight draft | ə saɪt drɑːft | Hối phiếu trả ngay |
Accept the bill | əkˈsɛpt ðə bɪl | Chấp nhận hối phiếu |
Accepting house | əkˈsɛptɪŋ haʊs | Ngân hàng chấp nhận |
Access | ˈæksɛs | Truy cập |
Accommodation bill | əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n bɪl | Hối phiếu khống |
Accommodation finance | əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n faɪˈnæns | Tài trợ khống |
Account holder | əˈkaʊnt ˈhəʊldə | Chủ tài khoản |
Accounts payable | əˈkaʊnts ˈpeɪəbl | Tài khoản nợ phải trợ |
Accounts receivable | əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl | Tài khoản phải thu |
Accounts receivable turnover | əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl ˈtɜːnˌəʊvə | Vòng quay các tài khoản phải thu |
Accrued expenses | əˈkruːd ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí phải trả |
Accumulated reserve | əˈkjuːmjʊleɪtɪd rɪˈzɜːv | Nguồn tiền tích lũy |
Active strategy | ˈæktɪv ˈstrætɪʤi | Chiến lược đầu tư chủ động |
Administrative Expenses | ədˈmɪnɪstrətɪv ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
Advanced payments to suppliers | ədˈvɑːnst ˈpeɪmənts tuː səˈplaɪəz | Trả trước người bán |
Advice | ədˈvaɪs | Sự tư vấn |
After-sales service | ˈɑːftə-seɪlz ˈsɜːvɪs | Dịch vụ sau bán hàng |
Agency relationship | ˈeɪʤənsi rɪˈleɪʃənʃɪp | Mối quan hệ đại diện |
Amortization | əˌmɔːtɪˈzeɪʃ(ə)n | Khấu hao |
Amount outstanding | əˈmaʊnt aʊtˈstændɪŋ | Số còn tồn đọng |
Anticipation stock | ænˌtɪsɪˈpeɪʃ(ə)n stɒk | Hàng tồn kho dự báo |
Appraisal | əˈpreɪzəl | Sự định giá |
Assembly line | əˈsɛmbli laɪn | Dây chuyền sản xuất |
Arbitrage | ˈɑːbɪtrɪʤ | Kiếm lời chênh lệch |
At a discount | æt ə ˈdɪskaʊnt | Giảm giá |
Authorise | ˈɔːθ(ə)raɪz | Cấp phép |
Average accounting rate of return (AAR) | ˈævərɪʤ əˈkaʊntɪŋ reɪt ɒv rɪˈtɜːn | Tỉ lệ hoàn vốn kế toán trung bình |
Banker’s draft | ˈbæŋkəz drɑːft | Hối phiếu ngân hàng |
Banking market | ˈbæŋkɪŋ ˈmɑːkɪt | Thị trường ngân hàng |
Bankrupt | ˈbæŋkrʌpt | Vỡ nợ |
Base rate | beɪs reɪt | Lãi suất cơ bản |
Bill of exchange | bɪl ɒv ɪksˈʧeɪnʤ | Hối phiếu |
Back-office | bæk-ˈɒfɪs | Bộ phận không làm việc trực tiếp với khách hàng |
Bad debt | bæd dɛt | Cho nợ quá hạn |
Balance | ˈbæləns | Số dư tài khoản |
Balance of payment | ˈbæləns ɒv ˈpeɪmənt | Cán cân thanh toán |
Balance of trade | ˈbæləns ɒv treɪd | Cán cân thương mại |
Balance sheet | ˈbæləns ʃiːt | Bảng cân đối |
Bank card | bæŋk kɑːd | Thẻ ngân hàng |
Bond yield plus risk premium approach | bɒnd jiːld plʌs rɪsk ˈpriːmiəm əˈprəʊʧ | Lợi tức trái phiếu cộng với phương pháp bù rủi ro |
Boom | buːm | Sự tăng vọt về giá cả |
Bought-ledger | bɔːt-ˈlɛʤə | Số cái mua hàng |
Bank charges | bæŋk ˈʧɑːʤɪz | Phí ngân hàng có kỳ hạn |
Break point | breɪk pɔɪnt | Điểm dừng |
Budget | ˈbʌʤɪt | Ngân khách |
Budgeted Production | ˈbʌʤɪtɪd prəˈdʌkʃən | Sản lượng dự toán |
Buyer default | ˈbaɪə dɪˈfɔːlt | Người mua trả nợ không đúng hạn |
Calculate | ˈkælkjʊleɪt | Tính toán |
Capital | ˈkæpɪtl | Vốn |
Capital accumulation | ˈkæpɪtl əˌkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)n | Sự tích lũy vốn |
Capital budgeting | ˈkæpɪtl ˈbʌʤɪtɪŋ | Hoạch định ngân sách vốn đầu tư |
Capital goods | ˈkæpɪtl gʊdz | Tư liệu sản xuất |
Capital rationing | ˈkæpɪtl ˈræʃnɪŋ | Định mức vốn |
Cash at bank | kæʃ æt bæŋk | Tiền gửi ngân hàng |
Cash basis | kæʃ ˈbeɪsɪs | Phương pháp kế toán dựa trên thực thu – thực chi |
Cash card | kæʃ kɑːd | Thẻ rút tiền mặt |
Cash discount | kæʃ ˈdɪskaʊnt | Giảm giá khi trả tiền mặt |
Cash flow | kæʃ fləʊ | Dòng tiền mặt |
Cash flow statement | kæʃ fləʊ ˈsteɪtmənt | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Cash in hand | kæʃ ɪn hænd | Tiền mặt tại quỹ |
Cash in transit | kæʃ ɪn ˈtrænsɪt | Tiền đang chuyển |
Cash machine | kæʃ məˈʃiːn | Máy rút tiền |
Cash-book | ˈkæʃbʊk | Sổ quỹ |
Cash | kæʃ | Tiền mặt |
Certificate of deposit | səˈtɪfɪkɪt ɒv dɪˈpɒzɪt | Chứng chỉ tiền gửi |
Charge | ʧɑːʤ | Phí |
Charge card | ʧɑːʤ kɑːd | Thẻ thanh toán |
Cheque | ʧɛk | Séc |
Circulation | ˌsɜːkjʊˈleɪʃən | Sự lưu thông |
Claimants | ˈkleɪmənts | Người nộp đơn yêu cầu thanh toán tiền từ chính phủ hoặc công ty bảo hiểm |
Clear | klɪə | Thanh toán bù trừ |
Coin | kɔɪn | Kim tiền |
Collateral | kɒˈlætərəl | Tài sản ký quỹ |
Collection | kəˈlɛkʃən | Sự thu hồi (nợ) |
Commercial | kəˈmɜːʃəl | Thương mại |
Commit | kəˈmɪt | Cam kết |
Committed lines of credit | kəˈmɪtɪd laɪnz ɒv ˈkrɛdɪt | Hạn mức tín dụng cao cấp |
Compensation | ˌkɒmpɛnˈseɪʃən | Sự đền bù, bồi thường |
Consumer credit | kənˈsjuːmə ˈkrɛdɪt | Tín dụng tiêu dùng |
Contract | ˈkɒntrækt | Hợp đồng |
Contribution | ˌkɒntrɪˈbjuːʃən | Lãi góp |
Cost of borrowing | kɒst ɒv ˈbɒrəʊɪŋ | Chi phí vay |
Cost of capital | kɒst ɒv ˈkæpɪtl | Chi phí vốn |
Cost of debt | kɒst ɒv dɛt | Chi phí nợ |
Cost of pollution | kɒst ɒv pəˈluːʃən | Chi phí hỏng hóc |
Credit | ˈkrɛdɪt | Tín dụng |
Credit control | ˈkrɛdɪt kənˈtrəʊl | Kiểm soát tín dụng |
Credit instrument | ˈkrɛdɪt ˈɪnstrʊmənt | Công cụ tín dụng |
Credit limit | ˈkrɛdɪt ˈlɪmɪt | Hạn mức tín dụng |
Credit management | ˈkrɛdɪt ˈmænɪʤmənt | Quản lý tín dụng |
Credit period | ˈkrɛdɪt ˈpɪərɪəd | Kỳ hạn tín dụng |
Credit rating | ˈkrɛdɪt ˈreɪtɪŋ | Đánh giá tín dụng |
Cumulative | ˈkjuːmjʊlətɪv | Tích lũy |
Current assets | ˈkʌrənt ˈæsɛts | Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
Current expense | ˈkʌrənt ɪksˈpɛns | Chi phí hiện tại |
Current ratio | ˈkʌrənt ˈreɪʃɪəʊ | Chỉ số thanh toán hiện tại |
Data bank | ˈdeɪtə bæŋk | Ngân hàng dữ liệu |
Days in receivables | deɪz ɪn rɪˈsiːvəblz | Số ngày khoản phải thu |
Deal | diːl | Vụ mua bán |
Debit | ˈdɛbɪt | Khoản nợ |
Debit balance | ˈdɛbɪt ˈbæləns | Số dư nợ |
Default | dɪˈfɔːlt | Vỡ nợ |
Deficit | ˈdɛfɪsɪt | Thâm hụt |
Deposit account | dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt | Tài khoản tiền gửi |
Deposit money | dɪˈpɒzɪt ˈmʌni | Tiền gửi |
Depreciation | dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən | Khấu hao |
Discount | ˈdɪskaʊnt | Chiết khấu |
Discount interest | ˈdɪskaʊnt ˈɪntrɪst | Lợi tức chiết khấu |
Discount market | ˈdɪskaʊnt ˈmɑːkɪt | Thị trường chiết khấu |
Dispenser | dɪsˈpɛnsə | Máy rút tiền |
Distribution of income | ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ɒv ˈɪnkʌm | Phân phối thu nhập |
Drawing | ˈdrɔːɪŋ | Sự ký phát (Séc) |
Drawer | ˈdrɔːə | Người ký phát (Séc) |
Earnest money | ˈɜːnɪst ˈmʌni | Tiền đặt cọc |
Economic blockade | ˌiːkəˈnɒmɪk blɒˈkeɪd | Bao vây kinh tế |
Equity | ˈɛkwɪti | Cổ tức |
Expenditure | ɪksˈpɛndɪʧə | Phí tổn |
Expiry date | ɪksˈpaɪəri deɪt | Ngày hết hạn |
Exempt | ɪgˈzɛmpt | Được miễn |
Export finance | ˈɛkspɔːt faɪˈnæns | Tài trợ xuất khẩu |
Export insurance | ˈɛkspɔːt ɪnˈʃʊərəns | Bảo hiểm xuất khẩu |
Finance | faɪˈnæns | Tài chính |
Financial crisis | faɪˈnænʃəl ˈkraɪsɪs | Khủng hoảng tài chính |
Financial policies | faɪˈnænʃəl ˈpɒlɪsiz | Chính sách tài chính |
Fixed capital | fɪkst ˈkæpɪtl | Vốn cố định |
Fixed asset | fɪkst ˈæsɛt | Tài sản cố định |
Fixed cost | fɪkst kɒst | Chi phí cố định |
Float | fləʊt | Quỹ tiền mặt |
Foreign currency | ˈfɒrɪn ˈkʌrənsi | Ngoại tệ |
Fund | fʌnd | Quỹ |
Gearing | ˈgɪərɪŋ | Vốn vay |
Grant | grɑːnt | Trợ cấp |
Growth stock | grəʊθ stɒk | Cổ phiếu tăng trưởng |
Hedge fund | hɛʤ fʌnd | Quỹ đầu cơ |
Home market | həʊm ˈmɑːkɪt | Thị trường nội địa |
Honour | ˈɒnə | Chấp nhận thanh toán |
Inflation | ɪnˈfleɪʃən | Lạm phát |
Insurance | ɪnˈʃʊərəns | Bảo hiểm |
Interest rate | ˈɪntrɪst reɪt | Lãi suất |
Invest | ɪnˈvɛst | Đầu tư |
Invoice | ˈɪnvɔɪs | Hóa đơn |
Inheritance | ɪnˈhɛrɪtəns | Thừa kế |
Lend | lɛnd | Cho vay |
Lessee purchase | lɛˈsiː ˈpɜːʧəs | Thuê mua |
Liability | ˌlaɪəˈbɪlɪti | Trách nhiệm pháp lý |
Loan | ləʊn | Cho vay |
Marginal Cost | ˈmɑːʤɪnəl kɒst | Số dư đảm phí |
Market economy | ˈmɑːkɪt i(ː)ˈkɒnəmi | Kinh tế thị trường |
Micro-economic | ˈmaɪkrəʊ-ˌiːkəˈnɒmɪk | Kinh tế vi mô |
Mode of payment | məʊd ɒv ˈpeɪmənt | Phương thức thanh toán |
Monetary activities | ˈmʌnɪtəri ækˈtɪvɪtiz | Hoạt động tiền tệ |
Money market | ˈmʌni ˈmɑːkɪt | Thị trường tiền tệ |
Mortgage | ˈmɔːgɪʤ | Thế chấp |
Net Profit | nɛt ˈprɒfɪt | Lợi nhuận ròng |
National Income | ˈnæʃənl ˈɪnkʌm | Thu nhập quốc dân |
Non-card instrument | nɒn-kɑːd ˈɪnstrʊmənt | Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt |
Obtain cash | əbˈteɪn kæʃ | Rút tiền mặt |
Online account | ˈɒnˌlaɪn əˈkaʊnt | Tài khoản trực tuyến |
Outcome | ˈaʊtkʌm | Kết quả |
Passive strategy | ˈpæsɪv ˈstrætɪʤi | Chiến lược đầu tư thụ động |
Paycheck | ˈpeɪˌʧɛk | Xác nhận tiền lương |
Payback period | ˈpeɪˌbæk ˈpɪərɪəd | Thời gian hoàn vốn |
Period Cost | ˈpɪərɪəd kɒst | Chi phí thời kỳ |
Personal finances | ˈpɜːsnl faɪˈnænsɪz | Tài chính cá nhân |
Profit | ˈprɒfɪt | Lợi nhuận |
Profit Margin | ˈprɒfɪt ˈmɑːʤɪn | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu |
Property | ˈprɒpəti | Tài sản |
Profitability index (PI) | ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti ˈɪndɛks | Chỉ số lợi nhuận |
Recession | rɪˈsɛʃən | Sự suy thoái |
Regulation | ˌrɛgjʊˈleɪʃən | Sự điều tiết |
Retail bank | ˈriːteɪl bæŋk | Ngân hàng mua bán lẻ |
Revenue | ˈrɛvɪnjuː | Thu nhập |
Sales expenses | seɪlz ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí bán hàng |
Saving | ˈseɪvɪŋ | Tiết kiệm |
Savings accounts | ˈseɪvɪŋz əˈkaʊnts | Tài khoản tiết kiệm |
Share | ʃeə | Cổ phần |
Shareholder | ˈʃeəˌhəʊldə | Cổ đông |
Sort code | sɔːt kəʊd | Mã chi nhánh Ngân hàng |
Sort of card | sɔːt ɒv kɑːd | Loại thẻ |
Sole agent | səʊl ˈeɪʤənt | Đại lý độc quyền |
Smart card | smɑːt kɑːd | Thẻ thông minh |
Speculation | ˌspɛkjʊˈleɪʃən | Đầu cơ |
Stake | steɪk | Cổ phần |
Sustainable investing (SI) | səsˈteɪnəbl ɪnˈvɛstɪŋ | Đầu tư bền vững |
Surplus | ˈsɜːpləs | Thặng dư |
Take out | teɪk aʊt | Rút tiền |
Taxes | ˈtæksɪz | Thuế |
Trade | treɪd | Trao đổi |
Treasuries | ˈtrɛʒ(ə)riz | Kho bạc |
Turnover | ˈtɜːnˌəʊvə | Doanh thu |
Unemployment benefit | ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ˈbɛnɪfɪt | Trợ cấp thất nghiệp |
Value | ˈvæljuː | Giá trị |
Volatility | ˌvɒləˈtɪlɪti | Mức biến động |
Voucher | ˈvaʊʧə | Biên lai |
Withdraw | wɪðˈdrɔː | Rút tiền mặt |
Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
Tổng hợp các ngân hàng phổ biến ở Việt Nam
- Vietcombank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
- Vietinbank: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
- MBB: Ngân hàng TMCP Quân Đội
- Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
- ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu
- Sacombank: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
- TPBank: Ngân hàng TMCP Tiên Phong
- VIB: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
- VPBank: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
- HDBank: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
- SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội
- OCB: Ngân hàng TMCP Phương Đông
- MSB: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Một số đoạn hội thoại tiếng Anh phổ biến tại ngân hàng
Mẫu hội thoại khi mở tài khoản ngân hàng
A: What can I do for you?
(Tôi có thể làm gì giúp quý khách?)
B: I need to open a bank account.
(Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng.)
A: What kind of bank account do you need?
(Ngài cần loại tài khoản ngân hàng nào?)
B: I need a deposit account and a savings account.
(Tôi cần một tài khoản tiền gửi và một tài khoản tiết kiệm.)
A: You need to deposit at least $50 into both accounts.
(Ngài cần gửi ít nhất $50 vào cả hai tài khoản.)
B: I will deposit $200 today.
(Tôi sẽ gửi $200 hôm nay.)
A: I will set your accounts up right now.
(Tôi sẽ lập tài khoản cho ngài ngay bây giờ ạ.)
Mẫu hội thoại khi gửi tiền tiết kiệm
A: What can I help you with?
(Tôi có thể giúp ngài chuyện gì ạ?)
B: I want to deposit $300 into my bank account.
(Tôi muốn gửi $300 vào tài khoản ngân hàng của tôi.)
A: What kind of account do you want to deposit this money into, deposit account or savings account?
(Ngài muốn gửi tiền vào loại tài khoản nào ạ? Tài khoản tiền gửi hay tài khoản tiết kiệm?)
B: Into my savings account.
(Vào tài khoản tiết kiệm của tôi.)
A: What else can I do for you today?
(Còn điều gì tôi có thể làm cho ngài hôm nay không ạ?)
B: That’s all. Thank you for your help.
(Đó là tất cả. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn.)
A: It’s my pleasure!
(Đó là niềm vinh hạnh của tôi!)
Mẫu hội thoại khi muốn rút tiền
A: What can I do for you?
(Tôi có thể làm gì giúp ngài?)
B: I need to withdraw money today.
(Tôi cần rút tiền hôm nay.)
A: How much would you like to take out?
(Ngài muốn rút bao nhiêu?)
B: I need to withdraw $200.
(Tôi cần rút $200.)
A: Which account would you like to take the money from?
(Ngài muốn rút tiền từ loại tài khoản nào ạ?)
B: I want to take it from my fixed account.
(Tôi muốn rút tiền từ tài khoản có kỳ hạn của tôi.)
A: Here you go.
(Của ngài đây ạ.)
B: Thank you.
(Cảm ơn.)
Mẫu hội thoại khi muốn hủy tài khoản
A: Can I help you with something?
(Tôi có thể giúp ngài điều gì ạ?)
B: I want to cancel my account.
(Tôi muốn hủy tài khoản của tôi.)
A: Is there a problem with it?
(Có vấn đề gì không ạ?)
B: I have another account.
(Tôi có tài khoản khác.)
A: What do you want to do with money in this account?
(Ngài muốn làm gì với số tiền trong tài khoản này.)
B: Just transfer it over to my remaining account.
(Cứ chuyển nó sang tài khoản hiện tại của tôi.)
A: Do you want to take any money out?
(Ngài có muốn rút tiền không?)
B: Not today.
(Không phải hôm nay.)
A: It’s going to take a moment for me to cancel your account.
(Sẽ cần mất thời gian một chút để tôi hủy tài khoản của ngài.)
B: It’s okay. Thank you so much.
(Không sao. Cảm ơn bạn rất nhiều.)
Trên đây là tổng hợp các từ vựng ngân hàng trong tiếng Anh. Hy vọng rằng qua bài viết này, Vietop đã giúp bạn khám phá thêm đa dạng ngôn ngữ trong ngành Ngân hàng – một lĩnh vực quan trọng trong thời đại 4.0 hiện nay. Chúc các bạn chinh phục thành công môn tiếng Anh!